Reportajes
JUE 16.05.2019
Sandra Paños volvió a ser la portera más destacada de la Liga Iberdrola y finalizó el curso como portera menos goleada de la competición, algo que ya sucedió la temporada pasada (12 goles). La guardameta blaugrana se ha convertido en una de las porteras más cotizadas de Europa y en indiscutible para Lluís Cortés, el técnico culé.
@sandra_panos1
— LaLiga (@LaLiga) May 1, 2019
@mterstegen1
¡Dos guardametas de otro planeta!
@FCBfemeni
@FCBarcelona_es
#HablamosDeLoMismo pic.twitter.com/YezUkUPVUo
La meta blaugrana tan solo ha encajado 11 goles en los 27 partidos que ha jugado, un promedio de 0,4 tantos encajados por encuentro. Sus reflejos, su notable mejora en los balones aéreos y su buen juego de pies la acreditan como una de las mejores porteras del fútbol europeo.
Respecto al resto de porteras de la competición, un total de 32 guardametas han participado en la Liga Liga Iberdrola 2018/19. La única portera que mantuvo su puerta a cero fue Enit Salón. La guardameta disputó 33 minutos del VCF - EDF Logroño. Por detrás de Sandra Paños se encuentra Lola Gallardo. La meta del At. Madrid Femenino, actual campeón de la Liga Iberdrola, tan solo encajó 18 goles en los 30 partidos disputados, con un promedio de 0,6. Ainhoa Tirapu completaría el podio* de porteras menos goleadas y con mejor promedio de la temporada que acaba de finalizar. La guardameta del Athletic vio perforar su puerta en 18 ocasiones en los 24 partidos disputados, un promedio de 0,75 goles por encuentro.
En el lado opuesto de la moneda están Elena de Toro y Chelsea, las dos porteras con peor promedio de la tabla, prácticamente, dos goles por partido. Elena de Toro y Chelsea defienden la meta de los equipos que han descendido de categoría: F. Albacete y Málaga CF. Además, tan solo cuatro porteras han participado en todos los partidos: Lola Gallardo, Sara Serrat, Jennifer Vreugdenhil, Andrea de la Nava y Chelsea.
Los datos de las 32 porteras que han participado en la Liga Iberdrola 2018/19:
PORTERA | GOLES ENCAJADOS | PARTIDOS DISPUTADOS | PROMEDIO |
Enith Salón (VCF) | 0 | 1 | 0 |
Ohiana (Real Sociedad) | 1 | 2 | 0,5 |
María Isabel (At. Madrid Femenino) | 1 | 1 | 1 |
Sandra Torres (Levante UD) | 3 | 5 | 0,6 |
Eva Vamberger (F. Albacete) | 3 | 1 | 3 |
Pamela Tajonar (FC Barcelona) | 4 | 3 | 1,3 |
Vanessa Córdoba (F. Albacete) | 4 | 2 | 2 |
Alba Hoyas (Málaga CF) | 4 | 1 | 4 |
Pili González (UD Granadilla Tenerife Egatesa) | 6 | 2 | 3 |
Cristina Portomeñe (Rayo Vallecano) | 6 | 2 | 3 |
Emily Dolan (R. Betis) | 9 | 8 | 1,1 |
Sandra Paños (FC Barcelona) | 11 | 27 | 0,4 |
Ana Valles (Rayo Vallecano) | 12 | 9 | 1,3 |
Natalia Expósito (Madrid CFF) | 12 | 7 | 1,7 |
Andere Leguina (Athletic Club) | 15 | 7 | 2,1 |
Mimi de Francisco (RCD Espanyol) | 17 | 13 | 1,3 |
Lola Gallardo (At. Madrid Femenino) | 18 | 30 | 0,6 |
Ainhoa Tirapu (Athletic Club) | 18 | 24 | 0,75 |
Noelia Gil (Sevilla FC) | 22 | 10 | 2,2 |
Andreea Paraluta (Levante UD) | 23 | 25 | 0,9 |
María José Pons (RCD Espanyol) | 25 | 17 | 1,5 |
Erina Yamane (R. Betis) | 26 | 22 | 1,2 |
Aline (UD Granadilla Tenerife Egatesa) | 34 | 28 | 1,2 |
Mariasun Quiñones (Real Sociedad) | 36 | 28 | 1,2 |
Alicia Gómez (Rayo Vallecano) | 37 | 20 | 1,85 |
Noelia Ramos (Sevilla FC) | 38 | 20 | 1,9 |
Sara Serrat (Sporting Huelva) | 50 | 30 | 1,6 |
Jennifer Vreugdenhil (VCF) | 53 | 30 | 1,76 |
Paola Ulloa (Madrid CFF) | 53 | 24 | 2,2 |
Andrea de la Nava (EDF Logroño) | 60 | 30 | 2 |
Elena de Toro (F. Albacete) | 61 | 27 | 2,25 |
Chelsea Ashurst (Málaga CF) | 63 | 30 | 2,1 |
*Jugadoras con mejor promedio goleador que han disputado 10 o más partidos.
© LALIGA - 2019